Carregando
Mercado, renda e cidade no mesmo radar.
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Na pautaWrap saudável: prática receita para quem tem pouco tempo/Sidney Angulo: a trajetória do 'Barsi dos FIIs' no Brasil/Conexão Batata Brasileira 2026: Oportunidade para o Mercado/Ciberataques a Supermercados na França: Impactos e Lições/Confronto no Rodoanel: suspeito de roubo morre em tiroteio/Ciberataque provoca incêndios e perdas em supermercados
Carregando

Tomoki Hayakawa
26 anos · Japan · 187 · 81 · Nascimento 03 de março de 1999
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAFF E-1 Football Championship Japan · Goalkeeper · 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
J-League Cup Kashima · Goalkeeper · 2025 | 1 | 90 | 0 | – | – | 0 | 0 |
EAFF E-1 Football Championship Japan · Goalkeeper · 2025 | 32 | 2880 | – | – | 6.6 | 2 | 0 |
J1 League Kashima · Goalkeeper · 2025 | 38 | 3420 | 0 | 1 | 7.2 | 2 | 0 |
Friendlies Japan · Goalkeeper · 2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.