Carregando
Mercado, renda e cidade no mesmo radar.
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Na pautaWrap saudável: prática receita para quem tem pouco tempo/Sidney Angulo: a trajetória do 'Barsi dos FIIs' no Brasil/Conexão Batata Brasileira 2026: Oportunidade para o Mercado/Ciberataques a Supermercados na França: Impactos e Lições/Confronto no Rodoanel: suspeito de roubo morre em tiroteio/Ciberataque provoca incêndios e perdas em supermercados
Carregando

Carlos Leonardo Sejas Albis
21 anos · Bolivia · 174 · 65 · Nascimento 10 de janeiro de 2004 · Cochabamba
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Bolivia · Midfielder · 2026 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Bolívar · Midfielder · 2026 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Primera División Bolívar · Midfielder · 2026 | 3 | 36 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Bolívar · Midfielder · 2026 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Torneo Amistoso de Verano Aurora · Midfielder · 2025 | 3 | 259 | 1 | 0 | – | 1 | 1 |
Copa de la División Profesional Aurora · Midfielder · 2025 | 1 | 90 | 0 | – | – | 1 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Aurora · Defender · 2025 | 0 | 86 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
Friendlies Bolivia · Midfielder · 2025 | 1 | 75 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 |
Primera División Aurora · Midfielder · 2025 | 0 | 1619 | 2 | 3 | 7.0 | 4 | 1 |
Nenhum título registrado para este jogador.