Carregando
Mercado, renda e cidade no mesmo radar.
sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Na pautaWrap saudável: prática receita para quem tem pouco tempo/Sidney Angulo: a trajetória do 'Barsi dos FIIs' no Brasil/Conexão Batata Brasileira 2026: Oportunidade para o Mercado/Ciberataques a Supermercados na França: Impactos e Lições/Confronto no Rodoanel: suspeito de roubo morre em tiroteio/Ciberataque provoca incêndios e perdas em supermercados
Carregando

Federico Dafonte Cambre
21 anos · Uruguay · 186 · 81 · Nascimento 08 de dezembro de 2004 · Montevideo
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana Boston River · Midfielder · 2026 | 7 | 422 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
Segunda División Rentistas · Midfielder · 2025 | 1 | 69 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Primera División - Clausura Boston River · Midfielder · 2025 | 5 | 307 | 0 | – | – | 1 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Boston River · Midfielder · 2025 | 2 | 116 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Boston River · Midfielder · 2025 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
Nenhum título registrado para este jogador.